

Q641F46气动衬氟球阀详细介绍
![]() |
![]() |
| 序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||||
| Q641F46-Z | Q641F46-C | Q641F46-P | Q641F46-R | Q641F46-PL | Q641F46-RL | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 球体/阀杆 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 内衬材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃) | |||||
| 4 | 填料压盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
| 6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
| 7 | 紧固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 气动执行器 | 型号 | QW系列、AT系列、AW系列 |
| 气源压力 | 0.4 ~ 0.8 MPa | |
| 最大回转角度 | 90°~92° | |
| 回信器 | AC220V、AC110V、DC24V | |
| 控制信号 | 气信号:0.02 ~0.1 MPa | |
| 控制气源 | 洁净、干燥压缩空气 |

|
公称通径 DN(mm) |
公称压力 PN(MPa) |
主要尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |||
| 15 | 1.6 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT50D | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | QW-TZ01/AT63D | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT63D | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ02/AT75D | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | QW-TZ03/AT88D | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT100D | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | QW-TZ04/AT115D | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | QW-TZ05/AT145D | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | QW-TZ06/AT160D | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | AW17 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | AW20 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | AW28 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | AW28 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | AW35 | |
![]() |
![]() |