

J744X、J644X 液压、气动角式快开排泥阀
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 膜片压板、阀盘 | 阀杆 | 膜片 |
| 材料 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 | 球墨铸铁、青铜 | 不锈钢 | 尼龙强化橡胶 |
| 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 液压缸 工作介质 | 适用温度 | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 清水、气 | ≤80℃ | 水、污水 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
![]() |
![]() |
|
公称通径DN (mm) |
尺 寸(mm) | 接管螺纹G | 阀杆材料 | ||
| H | L1 | L2 | |||
| 80 | 480 | 135 | 125 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 100 | 500 | 145 | 125 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 150 | 620 | 175 | 145 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 200 | 735 | 225 | 185 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 250 | 805 | 260 | 205 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 300 | 940 | 280 | 245 | 3/4″ | 不锈钢 |
| 350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4″ | 不锈钢 |
| 400 | 1200 | 340 | 310 | 1″ | 不锈钢 |

