

HH47X、H47XF、HDH47X蝶式缓冲止回阀
![]() |
![]() |

| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 公称通径 | 40~1400mm |
| 介质 | 水、油品、海水、污水 |
| 适用温度 | 0~80℃(如需要,可达200℃) |
| 法兰标准 | GB/T 17241.6 GB/T9113 |
| 试验标准 | GB/T 13927 AP1598 |
| 零件名称 | 阀体 | 蝶 板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
| 材料 | 灰铸铁、碳钢 | 灰铸铁、铸钢、球墨铸铁 | 丁腈耐油橡胶、 氯丁橡胶 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
| 型号 |
公称压力 PN(MPa) |
试验压力Ps(MPa) |
工作压力 P(MPa) |
介质温度 (℃) |
适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
|
H47X、H47H、H47X、 H47H、H47Xf、HD47X |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃ |
水、油品 海水、污水 |
| 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | |||
![]() |
![]() |
|
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||
| L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
![]() |
![]() |