

SCAR污水复合式排气阀
| 工作压力 | 1.0Mpa |
| 介质 | 清水 |
| 使用温度 | 常温 |
| 阀体 | HT200 |
| 浮球与活瓣 | 304不锈钢 |
| 密封材料 | 丁晴橡胶 |
|
规格DN
|
25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 立方米/时 | 2-88 | 85-352 | 22-904 | 34-1413 | 76-3179 | 135-8831 | 212-8831 | 305-12717 | 415-17309 | 542-22608 |
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 械杆B | 不锈钢、锡青铜 |
| 2 | 活塞 | 不锈钢、锡青铜 |
| 3 | 顶塞 | 铝青铜+橡胶 |
| 4 | 杠杆A | 不锈钢、锡青铅 |
| 5 | 垫圈环 | 合成橡胶 |
| 6 | 导套 | 不锈钢、铸黄铜 |
| 7 | 杠杆架 | 不锈钢、铸黄铜 |
| 8 | 浮球 | 不锈钢 |
| 9 | 阀盖 | 灰铸铁、Q4400-15 |
| 10 | 阀体 | 灰铸铁、Q4400-15 |
| 11 | 排气帽 | 灰铸铁、Q4400-15 |
![]() |
![]() |
| 公称通径 DN(mm) | H | D | D1 | Z | Ф-d |
| 50 | 490 | 165 | 125 | 4 | 19 |
| 80 | 590 | 200 | 135 | 8 | 19 |
| 100 | 750 | 220 | 180 | 8 | 19 |
| 150 | 820 | 285 | 240 | 8 | 23 |
| 200 | 1000 | 340 | 295 | 8 | 23 |
| 250 | 1200 | 395 | 350 | 12 | 23 |