

J744X、J644X液压、气动角式快开排泥阀外形尺寸
![]() |
![]() |
|
公称通径DN (mm) |
尺 寸(mm) | 接管螺纹G | 阀杆材料 | ||
| H | L1 | L2 | |||
| 80 | 480 | 135 | 125 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 100 | 500 | 145 | 125 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 150 | 620 | 175 | 145 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 200 | 735 | 225 | 185 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 250 | 805 | 260 | 205 | 1/2″ | 不锈钢 |
| 300 | 940 | 280 | 245 | 3/4″ | 不锈钢 |
| 350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4″ | 不锈钢 |
| 400 | 1200 | 340 | 310 | 1″ | 不锈钢 |
