

P41X快速排气阀主要外型连接尺寸及安装实例
| 规格 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 立方米/小时 | 4-8 | 11-22 | 22-40 | 42-60 | 61-122 | 83-166 |
![]() |
![]() |
|
公称通径 (DN) |
D | D1 | D2 | D3 | H | Z-Φd |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 140 | 285 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 102 | 200 | 340 | 4-14 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 230 | 490 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 158 | 250 | 545 | 4-18 |
| 150 | 280 | 240 | 212 | 300 | 615 | 8-23 |
| 200 | 335 | 295 | 268 | 380 | 730 | 8-23 |
![]() |
![]() |