

Q647F-16P气动固定式球阀主要外形尺寸及安装实例

![]() |
![]() |
| 公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | - | - | - | - | - | - | 335 | 385 | 430 | 470 | 590 | 700 | 780 | 950 |
| H1 | 根据所配执行机构而定,配置执行器不同,连接尺寸也不同 | |||||||||||||
| A | ||||||||||||||
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | 910 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | 840 |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 435 | 485 | 608 | 718 | 788 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 12-26 | 12-30 | 12-34 | 12-41 | 12-41 |
![]() |
![]() |