

YQ98001型过滤活塞式可调减压阀性能参数

| 零件名称 | 材质 |
| 阀体、阀盖 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 阀座 | 锡青铜、不锈钢 |
| 阀瓣 | 碳钢、不锈钢+丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 铝青钢、铬不锈钢 |
| 活塞 | 铬不锈钢+丁腈橡胶 |
| 过滤网 | 不锈钢 |
| 弹簧 | 不锈钢 |
| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 缓闭时间(S) | 最低动作压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 |
3-60 (可调) |
≥0.07 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |