

气动丝扣球阀|气动二片式球阀|气动三片式球阀
![]() |
![]() |
| 公称通径 | 内螺纹连接 | |||||
| mm | inch | D | L | H | G | A |
| 10 | 3/8 | 10 | 60 | 157 | 3/8″ | 140 |
| 15 | 1/2 | 15 | 75 | 168 | 1/2″ | 140 |
| 20 | 3/4 | 20 | 80 | 170 | 3/4″ | 140 |
| 25 | 1 | 25 | 90 | 180 | 1″ | 140 |
| 32 | 11/4 | 32 | 110 | 185 | 11/4″ | 164 |
| 40 | 11/2 | 38 | 125 | 200 | 11/2″ | 164 |
| 50 | 2 | 50 | 144 | 210 | 2″ | 190 |
| 65 | 21/2 | 64 | 186 | 230 | 21/2″ | 210 |
| 80 | 3 | 78 | 206 | 250 | 3″ | 247 |
| 100 | 4 | 98 | 240 | 270 | 4″ | 247 |
![]() |
![]() |